Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (→Daten) |
Mysli (Diskussion | Beiträge) (Dorfleitbild) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Über Ludwigsdorf == | == Über Ludwigsdorf == | ||
− | + | Zusammen mit der Gemeinde [[Ober-Neundorf]] wurde Ludwigsdorf [[1999]] von Görlitz eingemeindet. Am [[6. November]] [[2012]] verabschiedete der Ortschaftsrat das bereits [[2000]]/[[2001]] vorkonzipierte "Dorfleitbild für Ludwigsdorf und Ober-Neundorf"<ref name="Leitbild">''[[Amtsblatt]] der Großen Kreisstadt Görlitz.'' 21. Jg., Nr. 25, 2012, S. 15</ref>. | |
+ | |||
=== Daten === | === Daten === | ||
* Postleitzahl: 02828 | * Postleitzahl: 02828 | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* Dorfkirche | * Dorfkirche | ||
* Neißeaue | * Neißeaue | ||
− | + | ==Kontakt<ref name="Leitbild" />== | |
− | + | Ortsvorsteher Wolf Dieter Friesecke, MA, Dpl.-VerwW<br /> | |
+ | Ludwigsdorf<br /> | ||
+ | Neißetalstraße 69<br /> | ||
+ | 02828 Görlitz<br /> | ||
+ | Tel.:03581 / 649470 | ||
+ | E-Mail:OtrsvorsteherLU_ON@gmx.de | ||
+ | {{Fußnoten}} | ||
[[Kategorie:Stadtgebiete]] | [[Kategorie:Stadtgebiete]] |
Version vom 8. April 2013, 08:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Über Ludwigsdorf
Zusammen mit der Gemeinde Ober-Neundorf wurde Ludwigsdorf 1999 von Görlitz eingemeindet. Am 6. November 2012 verabschiedete der Ortschaftsrat das bereits 2000/2001 vorkonzipierte "Dorfleitbild für Ludwigsdorf und Ober-Neundorf"[1].
Daten
- Postleitzahl: 02828
- Größe: ? km2
- Einwohnerzahl: 819 (Stand Februar 2009)
Fotoimpressionen
Ausflugsziele
- Gutshof Hedicke
- Alte Kalkgrube
- Dorfkirche
- Neißeaue
Kontakt[1]
Ortsvorsteher Wolf Dieter Friesecke, MA, Dpl.-VerwW
Ludwigsdorf
Neißetalstraße 69
02828 Görlitz
Tel.:03581 / 649470
E-Mail:OtrsvorsteherLU_ON@gmx.de