Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (→Daten) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Über Ludwigsdorf == | == Über Ludwigsdorf == | ||
− | + | Zusammen mit der Gemeinde [[Ober-Neundorf]] wurde Ludwigsdorf [[1999]] von Görlitz eingemeindet. Am [[6. November]] [[2012]] verabschiedete der Ortschaftsrat das bereits [[2000]]/[[2001]] vorkonzipierte "Dorfleitbild für Ludwigsdorf und Ober-Neundorf"<ref name="Leitbild">''[[Amtsblatt]] der Großen Kreisstadt Görlitz.'' 21. Jg., Nr. 25, 2012, S. 15</ref>. | |
+ | |||
=== Daten === | === Daten === | ||
* Postleitzahl: 02828 | * Postleitzahl: 02828 | ||
* Größe: ? km<sup>2</sup> | * Größe: ? km<sup>2</sup> | ||
* Einwohnerzahl: 819 (Stand Februar 2009) | * Einwohnerzahl: 819 (Stand Februar 2009) | ||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | *[[1872]] Zusammenbruch der Windmühle am Herrschaftlichen Kalkbruch<ref>Günther Rapp, Mühlenarchiv, Bd.3, S.119</ref> | ||
== Fotoimpressionen == | == Fotoimpressionen == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Ludwigsdorf_Kunstmuehle.jpg |Mit der Kunstmühle brachte Ende der [[1990er]] Dietmar Dörfer den Ort wieder ins Bewußtsein | ||
+ | Bild:Ludwigsdorf_FFW.jpg |Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr | ||
+ | Bild:LudwigsdorfKirche.jpg | Die Ludwigsdorfer Wehrkirche | ||
+ | Bild:Ludwigsdorf Kegelbahn.jpg |Die Kegelbahn "Gut Holz" bietet 4 Bahnen und einen Gastraum | ||
+ | </gallery> | ||
==Ausflugsziele== | ==Ausflugsziele== | ||
Zeile 13: | Zeile 22: | ||
* Dorfkirche | * Dorfkirche | ||
* Neißeaue | * Neißeaue | ||
+ | * Kegelbahn "Gut Holz" | ||
+ | * Tagespflege [[Atrium]] | ||
− | + | ==Kontakt== | |
+ | Ortsvorsteher Karsten Günther-Töpert<br /> | ||
+ | Ober Neundorf<br /> | ||
+ | Am Hang 1<br /> | ||
+ | 02828 Görlitz<br /> | ||
+ | Tel.:+49 174 196 3216<br /> | ||
+ | E-Mail:Otrsvorsteher.Ludwigsdorf-Ober-Neundorf@goerlitz.de | ||
+ | {{Fußnoten}} | ||
[[Kategorie:Stadtgebiete]] | [[Kategorie:Stadtgebiete]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 05:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Über Ludwigsdorf
Zusammen mit der Gemeinde Ober-Neundorf wurde Ludwigsdorf 1999 von Görlitz eingemeindet. Am 6. November 2012 verabschiedete der Ortschaftsrat das bereits 2000/2001 vorkonzipierte "Dorfleitbild für Ludwigsdorf und Ober-Neundorf"[1].
Daten
- Postleitzahl: 02828
- Größe: ? km2
- Einwohnerzahl: 819 (Stand Februar 2009)
Geschichte
Fotoimpressionen
Mit der Kunstmühle brachte Ende der 1990er Dietmar Dörfer den Ort wieder ins Bewußtsein
Ausflugsziele
- Gutshof Hedicke
- Alte Kalkgrube
- Dorfkirche
- Neißeaue
- Kegelbahn "Gut Holz"
- Tagespflege Atrium
Kontakt
Ortsvorsteher Karsten Günther-Töpert
Ober Neundorf
Am Hang 1
02828 Görlitz
Tel.:+49 174 196 3216
E-Mail:Otrsvorsteher.Ludwigsdorf-Ober-Neundorf@goerlitz.de