Tankstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springenMysli (Diskussion | Beiträge) (+Ladesäule) |
Mysli (Diskussion | Beiträge) (→Ladesäulen für Elektrofahrzeuge: +Nikolaiturm) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|November [[2019]] | |November [[2019]] | ||
|[https://enso.de ENSO] | |[https://enso.de ENSO] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Elektroladesäule [[Nikolaiturm]], [[Büttnerstraße]] | ||
+ | |50kW & 22kW; AC & DC | ||
+ | |Januar [[2021]] | ||
+ | |[https://www.stadtwerke-goerlitz.de/privatkunden/produkte/elektromobilitaet Stadtwerke Görlitz] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 23. Januar 2021, 21:35 Uhr
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge
Standort | Ausstattung | Seit wann? | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bahnhofsvorplatz | 1x High Power Charger (HPC) mit CCS- & ? | Juli 2019 | Stadtwerke Görlitz | |
Gottlieb-Daimler-Straße | 1x High Power Charger (HPC) mit AC, CCS- & CHAdeMO-Anschluß | November 2019 | ENSO | |
Elektroladesäule Nikolaiturm, Büttnerstraße | 50kW & 22kW; AC & DC | Januar 2021 | Stadtwerke Görlitz |
Tankstellen für Flüssigtreibstoffe
Standort | Ausstattung | Seit wann? | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bahnhofstraße 68/72 | Benzin, Diesel, Service, Shop | TOTAL | ||
Reichenbacher Straße 89 | Benzin, Diesel, Service, Shop | ARAL | ||
Nieskyer Straße 9 | Benzin, Diesel, Service, Shop | ARAL |