Öffentliche Verkehrsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springenABS05 (Diskussion | Beiträge) (→Über Öffentliche Verkehrsmittel) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
** darunter eine Linie im grenzüberschreitenden Verkehr mit einer Gesamtlänge von 4,8 km. | ** darunter eine Linie im grenzüberschreitenden Verkehr mit einer Gesamtlänge von 4,8 km. | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Aktueller Linienbetrieb == | ||
| + | |||
| + | [[Straßenbahnlinien:]] | ||
| + | |||
| + | * 2 Biesnitz/Landeskrone – Bahnhof/Südausgang – Demianiplatz – Königshufen/Am Wiesengrund (6,2 km) | ||
| + | * 3 Weinhübel – Bahnhof/Südausgang – Demianiplatz – Königshufen/Am Marktkauf (7,0 km) | ||
| + | |||
| + | [[Stadtbuslinien:]] | ||
| + | |||
| + | * A Klingewalde – Demianiplatz – Landskronsiedlung und zurück | ||
| + | * B Virchowstraße – Klinikum – Demianiplatz – Bahnhof/Südausgang – Rauschwalde (Diesterwegplatz) und zurück | ||
| + | * C Demianiplatz – Königshufen – Demianiplatz | ||
| + | * E Weinhübel – Hagenwerder – Tauchritz und zurück | ||
| + | * F Weinhübel – Kunnerwitz – Klein Neundorf und zurück | ||
| + | * N Biesnitz/Landeskrone – Bahnhof/Südausgang – Demianiplatz – Rauschwalde (Diesterwegplatz) und zurück | ||
| + | * P Bahnhof – Postplatz – Zgorzelec/real und zurück | ||
== Fotoimpressionen == | == Fotoimpressionen == | ||
Version vom 8. April 2009, 09:46 Uhr
Über Öffentliche Verkehrsmittel
Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bedienen mehrere Straßenbahn- und Buslinien der Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH.
- 2 Straßenbahnlinien mit einer Streckenlänge von 16,1 km
- 8 Stadtbuslinien mit einer Streckenlänge von 52,4 km
- darunter eine Linie im grenzüberschreitenden Verkehr mit einer Gesamtlänge von 4,8 km.
Aktueller Linienbetrieb
* 2 Biesnitz/Landeskrone – Bahnhof/Südausgang – Demianiplatz – Königshufen/Am Wiesengrund (6,2 km) * 3 Weinhübel – Bahnhof/Südausgang – Demianiplatz – Königshufen/Am Marktkauf (7,0 km)
* A Klingewalde – Demianiplatz – Landskronsiedlung und zurück * B Virchowstraße – Klinikum – Demianiplatz – Bahnhof/Südausgang – Rauschwalde (Diesterwegplatz) und zurück * C Demianiplatz – Königshufen – Demianiplatz * E Weinhübel – Hagenwerder – Tauchritz und zurück * F Weinhübel – Kunnerwitz – Klein Neundorf und zurück * N Biesnitz/Landeskrone – Bahnhof/Südausgang – Demianiplatz – Rauschwalde (Diesterwegplatz) und zurück * P Bahnhof – Postplatz – Zgorzelec/real und zurück