Benutzerin:KaZi/Vector.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springenKaZi (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Benutzerin:KaZi/vector.css“ nach „Benutzerin:KaZi/Vector.css“: Test) |
KaZi (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
} | } | ||
| − | . | + | .zebrax tr:nth-child(2n+1) { |
background-color: #ddd; | background-color: #ddd; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | table { | ||
| + | background-color: #1C1E20; | ||
| + | color: ffffff; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | thead tr { /* erste Tabellenzeile bzw. Tabellenüberschrift */ | ||
| + | background-color: #AF6B18; | ||
| + | color: black; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | tbody tr:nth-child(even) { | ||
| + | background-color: #000000; | ||
} | } | ||
Version vom 25. Februar 2013, 23:28 Uhr
/* weiterer Test */
body {
font: x-small sans-serif;
/* @embed */
background: #00ff00 url(headbg.jpg) 0 0 no-repeat;
color: black;
margin: 0;
padding: 0;
direction: ltr; /* Needed for RTL flipping */
unicode-bidi: embed;
}
.zebrax tr:nth-child(2n+1) {
background-color: #ddd;
}
table {
background-color: #1C1E20;
color: ffffff;
}
thead tr { /* erste Tabellenzeile bzw. Tabellenüberschrift */
background-color: #AF6B18;
color: black;
}
tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #000000;
}