Tankstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springenMysli (Diskussion | Beiträge) (→Ladesäulen für Elektrofahrzeuge: +Nikolaiturm) |
Mysli (Diskussion | Beiträge) (→Ladesäulen für Elektrofahrzeuge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Januar [[2021]] | |Januar [[2021]] | ||
|[https://www.stadtwerke-goerlitz.de/privatkunden/produkte/elektromobilitaet Stadtwerke Görlitz] | |[https://www.stadtwerke-goerlitz.de/privatkunden/produkte/elektromobilitaet Stadtwerke Görlitz] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Neißebad]] | ||
| + | |22KW; Typ 2 | ||
| + | |[[8. April]] [[2021]] | ||
| + | |[[Stadtwerke Görlitz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 13. Juli 2021, 14:44 Uhr
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge
| Standort | Ausstattung | Seit wann? | Betreiber | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhofsvorplatz | 1x High Power Charger (HPC) mit CCS- & ? | Juli 2019 | Stadtwerke Görlitz | |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 1x High Power Charger (HPC) mit AC, CCS- & CHAdeMO-Anschluß | November 2019 | ENSO | |
| Elektroladesäule Nikolaiturm, Büttnerstraße | 50kW & 22kW; AC & DC | Januar 2021 | Stadtwerke Görlitz | |
| Neißebad | 22KW; Typ 2 | 8. April 2021 | Stadtwerke Görlitz |
Tankstellen für Flüssigtreibstoffe
| Standort | Ausstattung | Seit wann? | Betreiber | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstraße 68/72 | Benzin, Diesel, Service, Shop | TOTAL | ||
| Reichenbacher Straße 89 | Benzin, Diesel, Service, Shop | ARAL | ||
| Nieskyer Straße 9 | Benzin, Diesel, Service, Shop | ARAL |