Tankstellen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springenLadesäulen für Elektrofahrzeuge
| Standort | Ausstattung | Seit wann? | Betreiber | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhofsvorplatz | 1x High Power Charger (HPC) mit CCS- & ? | Juli 2019 | Stadtwerke Görlitz | |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 1x High Power Charger (HPC) mit AC, CCS- & CHAdeMO-Anschluß | November 2019 | ENSO | |
| Elektroladesäule Nikolaiturm, Büttnerstraße | 50kW & 22kW; AC & DC | Januar 2021 | Stadtwerke Görlitz | |
| Landskronbrauerei | 2x 22KW; Typ 2 | März 2021 | Stadtwerke Görlitz | |
| Neisse-Bad | 2x22KW; Typ 2 AC | 8. April 2021 | Stadtwerke Görlitz |
Tankstellen für Flüssigtreibstoffe
| Standort | Ausstattung | Seit wann? | Betreiber | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstraße 68/72 | Benzin, Diesel, Service, Shop | TOTAL | ||
| Reichenbacher Straße 89 | Benzin, Diesel, Service, Shop | ARAL | ||
| Nieskyer Straße 9 | Benzin, Diesel, Service, Shop | ARAL |