Ehemalige Straßennamen in Görlitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Görlitz
Zur Navigation springenZur Suche springen (→Über die Ehemaligen Straßennamen in Görlitz) |
Mysli (Diskussion | Beiträge) (+J-Wüsten-Str) |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Über die Ehemaligen Straßennamen in Görlitz== | == Über die Ehemaligen Straßennamen in Görlitz== | ||
| − | Diese Liste enthält die alten | + | Diese Liste enthält die alten Straßenbezeichnungen in Görlitz |
| + | |||
{|class="wikitable sortable" {{tabelle}} | {|class="wikitable sortable" {{tabelle}} | ||
!Zeitraum!! Ehemaliger Straßenname !! Heutige gültiger Straßenname !! Stadtteil | !Zeitraum!! Ehemaliger Straßenname !! Heutige gültiger Straßenname !! Stadtteil | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |um [[1750]] |
| + | |Biesnitzer Gasse<ref name="Stadtplan1750">[http://www.deutschefotothek.de/obj70302442.html Stadtplan um 1750 in der Deutschen Fotothek]</ref> | ||
| + | |Obere (Südliche) [[Berliner Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |um [[1857]] | ||
| + | |Salomonstraße/Packhofstraße<ref name="Stadtplan1867">[http://www.deutschefotothek.de/obj90009910.html Stadtplan von 1867 in der Deutschen Fotothek]</ref> | ||
| + | |Untere/Obere (Nördliche/Südliche) [[Berliner Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Nationalsozialismus | ||
| + | |Adolf-Hitler-Straße | ||
| + | |[[Berliner Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Sergejewitsch_Puschkin Alexander-Puschkin]-Straße | ||
| + | |[[Schützenstraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Breitscheid Breitscheid]straße | ||
| + | |[[Bismarckstraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Alexei_Grigorjewitsch_Stachanow Alexander-Stachanow]-Straße | ||
| + | |[[Christoph-Lüders-Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Bierut Boleslaw-Bierut]-Straße | ||
| + | |[[Dr.-Kahlbaum-Allee]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_K%C3%BClz Dr.-Külz]-Straße | ||
| + | |[[Augustastraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |um [[1938]] | ||
| + | |Richthofen-Straße | ||
| + | |[[Paul-Taubadel-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |bis DDR-Zeit | ||
| + | |[[Alexander-Katz]]-Straße | ||
| + | |[[Paul-Taubadel-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rau Heinrich-Rau]-Straße | ||
| + | |[[Paul-Taubadel-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[[Herbert Balzer| Herbert-Balzer]]-Straße | ||
| + | |[[Blumenstraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |HO-Passage | ||
| + | |[[Straßburgpassage]] | ||
| + | |[[Altstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Fu%C4%8D%C3%ADk_%28Autor%29 Julius-Fucik]-Straße | ||
| + | |[[Stauffenbergstraße]] | ||
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |vor [[1871]] | ||
| + | |Neumarkt | ||
| + | |[[Wilhelmsplatz]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Karl-Marx-Platz | ||
| + | |[[Wilhelmsplatz]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx Karl-Marx]-Straße | ||
| + | |[[Grünstraße]] | ||
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Leningrader Straße | ||
| + | |[[Lausitzer Straße]] | ||
| + | |[[Königshufen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Leninplatz | ||
| + | |[[Obermarkt]] | ||
| + | |[[Altstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Ludwig-Ey-Straße | ||
| + | |[[Gartenstraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[[Otto-Buchwitz]]-Straße | ||
| + | |[[Luisenstraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Grotewohl Otto-Grotewohl]-Straße | ||
| + | |[[Johanna-Dreyer-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Nuschke Otto-Nuschke]-Straße | ||
| + | |[[Hospitalstraße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_M%C3%BCller_%28KPD%29 Philipp-Müller]-Straße | ||
| + | |[[Trotzendorfstraße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Platz der [http://de.wikipedia.org/wiki/Befreiung_vom_Nationalsozialismus Befreiung] | ||
| + | |[[Postplatz]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Platz der Solidarität | ||
| + | |[[Hildegard-Burjan-Platz]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |vor [[1938]] | ||
|Straße 1 | |Straße 1 | ||
|[[Heinzelstraße]] | |[[Heinzelstraße]] | ||
|[[Weinberg]] | |[[Weinberg]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DDR-Zeit |
| − | | | + | |Straße der Bauschaffenden |
| − | |[[ | + | |[[Martin-Epharim-Straße]] |
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße der Befreiung | ||
| + | |[[Mozartstraße]] | ||
| + | |[[Biesnitz]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße der Bergarbeiter | ||
| + | |[[Albert-Blau-Straße]] | ||
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße der Eisenbahner | ||
| + | |[[Friedrich-List-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße der Freundschaft | ||
| + | |[[Am Stadtpark]] | ||
|[[Innenstadt]] | |[[Innenstadt]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DDR-Zeit |
| + | |Straße der Kraftwerker | ||
| + | |[[Jonas-Cohn-Straße]] | ||
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
|Straße der Oktoberrevolution | |Straße der Oktoberrevolution | ||
|[[Schlesische Straße]] | |[[Schlesische Straße]] | ||
|[[Königshufen]] | |[[Königshufen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße der Roten Armee | ||
| + | |[[Promenadenstraße]] | ||
| + | |[[Biesnitz]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße der Verkehrsschaffenden | ||
| + | |[[Paul-Mühsam-Straße]] | ||
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |Straße des Friedens | ||
| + | |[[Erich-Oppenheimer-Straße]] | ||
| + | |[[Weinhübel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Th%C3%A4lmann Thälmann]straße | ||
| + | |[[James-von-Moltke-Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |um [[1857]] | ||
| + | |Gürtelstraße<ref name="Stadtplan1867"/> | ||
| + | |[[Goethestraße]] | ||
| + | |[[Südstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |DDR-Zeit | ||
| + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Pieck Wilhelm-Pieck]-Straße | ||
| + | |[[Reichertstraße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |bis [[1849]] | ||
| + | |Galgengasse | ||
| + | |[[Rothenburger Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |? | ||
| + | |Wörther Straße | ||
| + | |[[Clara-Zetkin-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[1903]]-[[1925]] | ||
| + | |Gravelotter Straße | ||
| + | |Teil der [[Karl-Eichler-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[1925]]-[[1938]] | ||
| + | |Lindenweg | ||
| + | |Teil der [[Karl-Eichler-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[1938]]-[[1945]] | ||
| + | |Memeler Straße | ||
| + | |Teil der [[Karl-Eichler-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[1945]] | ||
| + | |Weidenweg | ||
| + | |Teil der [[Karl-Eichler-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |um [[1938]] | ||
| + | |Straßburg-Straße | ||
| + | |[[Alfred-Fehler-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |um [[1938]] | ||
| + | |Tannenbergstraße | ||
| + | |[[Rosa-Luxemburg-Straße]] | ||
| + | |[[Rauschwalde]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |ab [[1938]] | ||
| + | |Leichen Weg | ||
| + | |[[Grenzweg]] | ||
| + | |[[Biesnitz]] | ||
| + | |- | ||
| + | |? | ||
| + | |Mittelstraße | ||
| + | |[[Dr.-Friedrichs-Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |ab [[7. November|7.11.]] [[2012]] | ||
| + | |Bei der Peterskirche(Nordseite) | ||
| + | |[[Gottfried-Kiesow-Platz]] | ||
| + | |[[Altstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |bis [[1948]] | ||
| + | |Kahle Straße | ||
| + | |[[Johannes-Wüsten-Straße]] | ||
| + | |[[Innenstadt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| Zeile 25: | Zeile 286: | ||
* [[Ehemalige Straßennamen in Zgorzelec]] | * [[Ehemalige Straßennamen in Zgorzelec]] | ||
| + | == Quellen == | ||
| + | * Stadtplan von 1988, 3. Auflage VEB Tourist Verlag Berlin / Leipzig | ||
| + | * Pharus-Stadtplan von 1938, Pharus Plan Wilh. Möller, Berlin N54, Schwedter Straße 263 | ||
| + | * [[Sächsische Zeitung]]-Heimatgeschichte | ||
| + | * Google Maps | ||
| + | ==Weblinks== | ||
| + | [http://adressbuecher.sachsendigital.de/ Görlitzer Adressbücher 1850-1950] | ||
| + | {{Fußnoten}} | ||
[[Kategorie:Straßen/Gassen]] | [[Kategorie:Straßen/Gassen]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2023, 22:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Über die Ehemaligen Straßennamen in Görlitz
Diese Liste enthält die alten Straßenbezeichnungen in Görlitz
Siehe auch
Quellen
- Stadtplan von 1988, 3. Auflage VEB Tourist Verlag Berlin / Leipzig
- Pharus-Stadtplan von 1938, Pharus Plan Wilh. Möller, Berlin N54, Schwedter Straße 263
- Sächsische Zeitung-Heimatgeschichte
- Google Maps
Weblinks
Görlitzer Adressbücher 1850-1950